ffilmiau polycarbonad matte un ochr / matte mân. Cynigiwch wrthwynebiad tymheredd uchel, sefydlogrwydd dimensiwn rhagorol, yn ogystal ag argraffadwyedd da heb gyn-driniaeth gan eu gwneud yn ffilmiau rhagorol ar gyfer argraffu aml-haen ar gyfer cymwysiadau fel troshaenau, graffeg llawr, labeli perfformiad uchel ac addurno mewn mowld. Gellir ei argraffu ar y sgrin gan ddefnyddio inciau traddodiadol sy'n seiliedig ar doddydd neu ddŵr, yn ogystal ag inciau sychu UV neu is-goch a chynnig rhwyddineb prosesu ar gyfer thermofformio, boglynnu, torri marw, ffurfio hydro a phlygu.
eitem pacio | |||||
Trwchmm | lled x longthmm × m | trwch (modfedd) | lled x longth | ||
TH611 / TH811 | 0.125 | 927 × 400 | 0.005 ″ | 3 ′ × 1312 ′ | rholio |
1220 × 400 | 4 ′ × 1312 ′ | ||||
0.175 | 927 × 350 | 0.007 ″ | 3 ′ × 1148 ′ | ||
1220 × 350 | 4 ′ × 1148 ′ | ||||
0.2 | 927 × 325 | 0.008 ″ | 3 ′ × 1066 ′ | ||
1220 × 325 | 4 ′ × 1066 ′ | ||||
0.25 | 927 × 300 | 0.010 ″ | 3 ′ × 984 ′ | ||
1220 × 300 | 4 ′ × 984 ′ | ||||
0.3 | 927 × 250 | 0.012 ″ | 3 ′ × 820 ′ | ||
1220 × 250 | 4 ′ × 820 ′ | ||||
0.375 | 927 × 200 | 0.015 ″ | 3 ′ × 656 ′ | ||
1220 × 200 | 4 ′ × 656 ′ | ||||
0.5 | 927 × 150 | 0.020 ″ | 3 ′ × 492 ′ | ||
1220 × 150 | 4 ′ × 492 ′ |
Cais :
Ffenestri Transit Rheilffyrdd, arwyddion hysbysebu, arwyddion, rheiliau gwarchod, capiau haul, sbectol haul, ac ati
Plât hedfan, rhannau ceir Elevator, Blwch golau, electroplatio, Sicrwydd ansawdd
Tagiau poblogaidd: ffilm pc gwrth-fflam di-halogen ar gyfer trydanol, China, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri