Rydym yn ID y gwneuthurwr a Ffilm Polycarbonad Diogelwch a'n peiriannydd technegol yw R& D un cyntaf mewn ffilm polycarbonad.
Ffilm troshaen polycarbonad
trwch 50micron 75 micron 100 micron 175 micron
Dimensiwn: 340 * 420mm 295 * 500mm, 590 * 505mm, 295 * 365mm ac ati.
Ffilm troshaen polycarbonad gyda ficer uchel, fel haenau ar gyfer gweithgynhyrchu cardiau adnabod a diogelwch.
a gall ffilm Polycarbonad yn lle PETG yw ei bod yn rhy alluog i gynnal gwres a gwasgedd uchel yn ystod y broses.
Os ydych chi'n defnyddio deunydd vicat isel ar hyn o bryd, bydd yn achosi warpage ar ôl ail-drosglwyddo argraffu.
Ffilm graidd wen polycarbonad
thikcness 100 micron 150 micron 175micron 200 micron 220 micron 250 micron
Dimensiwn: 590 * 505mm 295 * 365mm 295 * 500mm 340 * 420mm
Data lliw: L: 95+ / -0.8
a:-0.5+/-0.8
b:-2.1+/-0.8
Rhaid i'r ddalen polycarbonad argraffadwy ddangos inc anweledig.
ID | Eitem | Aplication | Manyleb |
1 | Ffilm Troshaen PC | ID Diogelwch | Dimensiwn (mm): 590 * 505 |
Trwch (mic): 100 | |||
lliw: Tryloyw | |||
Engrafiad laser: Gallu Engrafiad laser ar yr wyneb | |||
2 | Ffilm Graidd PC | ID Diogelwch | Dimensiwn (mm): 590 * 505 |
Trwch (mic): 220 | |||
lliw: Whit L: 99 / A: 0.12 / B: -0.1 (ger) | |||
Engrafiad laser: Gallu Engrafiad laser ar yr wyneb | |||
3 | Troshaen PVC wedi'i orchuddio | Cerdyn Bancio PVC | Dimensiwn (mm): 485 * 295 |
Trwch (mic): 100 | |||
lliw: Tryloyw | |||
Deunydd: PVC -B-PU / OX | |||
4 | Craidd PVC | Corff Cerdyn Bancio PVC | Dimensiwn (mm): 485 * 295 |
Trwch (mic): 300 ~ 315 | |||
lliw: Gwyn | |||
Deunydd: PVC-ADE / CH | |||
5 | Craidd PVC | Corff Cerdyn Bancio PVC | Dimensiwn (mm): 485 * 295 |
Trwch (mic): 600 ~ 620 | |||
lliw: Gwyn | |||
Deunydd: PVC-ADE / CH | |||
6 | Craidd PVC | Corff Sim PVC& cerdyn plastig arall | Dimensiwn (mm): 485 * 295 |
Trwch (mic): 700 ~ 720 | |||
lliw: Gwyn | |||
Deunydd: PVC-ADE / CH |
Os oes gennych unrhyw ymholiad, cysylltwch â'm cerdyn busnes.



Tagiau poblogaidd: ffilm polycarbonad id a diogelwch, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri












